Arktyka- zapoznaj się z ofertą rejsów:
- Wszystkie
- Black Friday
- Nordkapp
- Porejsówka Join Us
- Stażowy
- Studencki
- Sylwester
- milebuilder
- sail & ski
- sail & trek
- wieloryby
- zorza

2023.11 Żagle, zorze, wieloryby

2023.12.09 Porejsówka Join Us

2023.12.28 Sylwester w Arktyce

2024.02 Sail & Ski, Sunnmore Alps

2024.02_Żagle, Zorze, Narty

2024.02/03_Zdobyć Nordkapp Zimą

2024.03.09 Lofoty zimą

2024.03/04 Sail & Ski Lyngen

2024.04 Sail & Ski Seiland

2024.04.20_Tromso-Svalbard

2024.05 Sail & Ski Svalbard, skitury na dachu świata!

2024.10 Sail & Trek
Arktyka to nasza ulububiona destynacja- dlaczego?
– Bliskość natury- z każdą przepłyniętą milą czujesz że obcujesz z żywiołami
– Łatwość transportu z Europy- w kilka godzin dotrzesz do najbardziej egzotycznego miejsca w Europie
– Czyste powietrze i brak rozbudowanego przemysłu
– Połączenie wody i gór, żeglugi i trekkingów
– Wymagająca żegluga- pływy, surowość klimatu przypominają o pokorze wobec żywiołów.
Grafik- Śródziemne i Tropiki
2023-11-30
Brak komentarzy
Czas i Akwen | Data zaokrętowania | dni | Trasa | Jacht | Cena |
Majówka, Chorwacja | 27.04.2024 | 7 | Trogir- Vis- Mljet/ Dubrovnik- Korcula- Hvar- Trogir | Lagoon 39 | 1850pln |
Boże Ciało, Elba, Toskania | 05.05.2024 | 7 | Castiglioncello- Elba- Korsyka- Capria- Castiglioncello | Beneteau Oceanis 46 | 1850pln |
Śródziemnomorski rejs studencki | 17.08.2024 | 7 | Murter- Primosten-Vis- Trogir-Murter / Murter- KRK- Kornaty- Murter | Elan 38/ Elan 36/ Elan 344 | 1249- 1449 pln |
Greckie wakacje | 24.08.2024 | 7 | Ateny- Kithnos- Serifos-Spetses- Hydra Egina- Paros- Hydra- Ateny | Beneteau 34 | 1650pln |
Wrześniówka1, Sardynia, Korsyka | 14.09.2024 | 7 | Olbia- La Maddalena- Bonifacio (Korsyka)- Lavezzi- Olbia | Beneteau 43 | 1850pln |
Wrześniówka2, Grecja | 28.09.2024 | 7 | Corfu- Kanał Koryncki- Ateny | Lagoon 380 | 1850pln |
Grafik s/y Pacific Star
2023-09-24
Brak komentarzy
Start | Dni/ Days | Trasa/ Trip | Atrakcje/ Attractions: | Koja- cena/ bunk price |
niedz., 1 10 | 7.d | Tromso-Tromso | Sail & trekk, Seiland | €550,00 |
niedz., 8 10 | 7.d | – | – | – |
niedz., 15 10 | 7.d | tromso-tromso | Sail & Trekk- Seiland | – |
niedz., 22 10 | 7.d | tromso-tromso | Sail & Trekk- Seiland | €550,00 |
niedz., 29 10 | 7.d | tromso-tromso | Sails & Wales | €650,00 |
niedz., 5 11 | 7.d | Tromso-Tromso | Aurora Borealis | – |
niedz., 12 11 | 7.d | Tromso-Tromso | Sails & Wales | – |
niedz., 19 11 | 7.d | Tromso-Tromso | Sails & Wales | – |
niedz., 26 11 | 7.d | Tromso-Tromso | Sails & Wales | €650,00 |
niedz., 3 12 | 7.d | Tromso-Tromso | Sails & Wales | – |
niedz., 10 12 | 7.d | Techniczna | Sails & Wales | – |
niedz., 17 12 | 7.d | Techniczna | – | |
niedz., 24 12 | 4.d | Techniczna | – | – |
czw., 28 12 | 10.d | Sylwester | Tromso- Lyngen/ Seiland- Tromso | €500,00 |
niedz., 7 01 | 35.d | Przerwa techniczna | – | |
niedz., 11 02 | 7.d | Tromso- Finsness- tromso | Sail+ Trekk+ Ski (wyciągi) | |
niedz., 18 02 | 7.d | Tromso- tromso | Sail+ Trekk+ Ski (wyciągi) | |
niedz., 25 02 | 7.d | Tromso- Nordkapp-Hammerfest | Zdobyć Nordkapp Zimą | €750,00 |
niedz., 3 03 | 7.d | Hammerfest- Nordkapp-Tromso | Zdobyć Nordkapp Zimą | €750,00 |
niedz., 10 03 | 7.d | Tromso- tromso | Sail & Ski | €980,00 |
niedz., 17 03 | 7.d | Tromso- tromso | Sail & Ski | €980,00 |
niedz., 24 03 | 6.d | Tromso- tromso | Sail & Ski | €980,00 |
sob., 30 03 | 7.d | Tromso- tromso | Sail & Ski | €990,00 |
sob., 6 04 | 7.d | Tromso- tromso | Sail & Ski | €990,00 |
sob., 13 04 | 7.d | Tromso- tromso | – | |
sob., 20 04 | 7.d | Tromso- tromso | – | |
sob., 27 04 | 7.d | Tromso- tromso | – | |
sob., 4 05 | 6.d | Tromso- Bodo | €550,00 | |
pt., 10 05 | 9.d | Bodo- Bodo | – | |
niedz., 19 05 | 6.d | Bodo-Bodo | Lofoty | €557,14 |
sob., 25 05 | 7.d | Bodo- Bodo | Lofoty w Boże Ciało! | €750,00 |
sob., 1 06 | 7.d | Bodo-Bodo | Lofoty | €650,00 |
sob., 8 06 | 7.d | Bodo-Bodo | Lofoty | |
sob., 15 06 | 7.d | Bodo-Tromso | Lofoty | |
sob., 22 06 | 14.d | Tromso- Wyspa Niedźwiedzia- Spitsbergen | €2 000,00 | |
sob., 6 07 | 9.d | Lonyeabyen- Longyearbyen | €1 414,29 | |
pon., 15 07 | 14.d | Lonyeabyen- Longyearbyen | ||
pon., 29 07 | 7.d | Lonyeabyen- Longyearbyen | €1 100,00 | |
pon., 5 08 | 7.d | Lonyeabyen- Longyearbyen | €1 100,00 | |
pon., 12 08 | 10.d | Lonyeabyen- Longyearbyen | €1 571,43 | |
czw., 22 08 | 14.d | Lonyeabyen- Bodo | €1 500,00 | |
czw., 5 09 | 10.d | Bodo-Lofoty- Trondheim | €785,71 | |
niedz., 15 09 | 10.d | Trondeim- Bergen | €642,86 | |
śr., 25 09 | 11.d | Bergen- Świnoujście | €628,57 | |
niedz., 6 10 |